Live exchange rate for KRW in Central, today, Friday, 17-01-2025 05:47:22.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
Brazilian real | 240.74 | 240.74 |
Canadian Dollar | 1,009.86 | 1,009.86 |
Philippine peso | 24.8 | 24.8 |
Chinese Yuan | 198.14 | 198.14 |
Indonesian rupiah | 0.08 | 0.08 |
South African rand | 76.9 | 76.9 |
Polish zloty | 349.56 | 349.56 |
Hong Kong dollar | 186.5 | 186.5 |
Turkish lira | 40.98 | 40.98 |
Malaysian ringgit | 322.64 | 322.64 |
Japanese Yen | 0.093 | 0.093 |
Indian rupee | 16.78 | 16.78 |
Singapore dollar | 1,061.22 | 1,061.22 |
US Dollar | 1,452.66 | 1,452.66 |
Bulgarian lev | 762.96 | 762.96 |
Pound Sterling | 1,770.96 | 1,770.96 |
Mexican peso | 70.44 | 70.44 |
Czech koruny | 59.14 | 59.14 |
Hungarian forint | 3.62 | 3.62 |
Thai baht | 41.92 | 41.92 |
Euro | 1,492.18 | 1,492.18 |
Swedish Krona | 129.92 | 129.92 |
Norwegian Krone | 127.58 | 127.58 |
Romanian leu | 299.92 | 299.92 |
Icelandic kronur | 10.28 | 10.28 |
Swiss Franc | 1,591.48 | 1,591.48 |
Australian Dollar | 900.32 | 900.32 |
New Zealand dollar | 811.46 | 811.46 |
Danish Krone | 200 | 200 |
00