Live exchange rate for HUF in Central, today, Wednesday, 05-02-2025 04:50:51.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 394.492 | 392.336 |
New Zealand dollar | 221.361 | 220.151 |
Chinese Yuan | 54.404 | 54.107 |
Malaysian ringgit | 88.771 | 88.285 |
Indian rupee | 4.53 | 4.505 |
Philippine peso | 6.771 | 6.734 |
Euro | 407.705 | 405.477 |
Norwegian Krone | 34.781 | 34.591 |
Brazilian real | 67.792 | 67.422 |
Singapore dollar | 290.907 | 289.317 |
Turkish lira | 10.973 | 10.913 |
South Korean won | 0.273 | 0.272 |
South African rand | 21.006 | 20.891 |
Czech koruny | 16.197 | 16.108 |
Bulgarian lev | 208.459 | 207.32 |
Indonesian rupiah | 0.022 | 0.022 |
Icelandic kronur | 2.776 | 2.761 |
Japanese Yen | 0.025 | 0.025 |
Polish zloty | 96.628 | 96.1 |
Pound Sterling | 490.098 | 487.42 |
Romanian leu | 81.918 | 81.47 |
Swedish Krona | 35.705 | 35.51 |
Australian Dollar | 245.175 | 243.835 |
Hong Kong dollar | 50.656 | 50.379 |
Danish Krone | 54.645 | 54.346 |
Thai baht | 11.672 | 11.608 |
Canadian Dollar | 273.738 | 272.242 |
Swiss Franc | 433.913 | 431.542 |
Mexican peso | 19.295 | 19.19 |
00