Live exchange rate for EGP in QNB Bank, today, Wednesday, 05-02-2025 06:47:40.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.34 | 50.24 |
Saudi Riyal | 13.422 | 13.309 |
UAE Dirham | 13.705 | 13.634 |
Euro | 52.112 | 51.612 |
Kuwaiti Dinar | 163.044 | 156.246 |
Pound Sterling | 62.688 | 62.197 |
Qatari Riyal | 13.81 | 12.949 |
Canadian Dollar | 34.988 | 34.641 |
Bahraini Dinar | 133.524 | 130.122 |
Australian Dollar | 31.377 | 31.003 |
Swiss Franc | 55.428 | 55.021 |
Japanese Yen | 0.325 | 0.323 |
00