Standort und Sprache festlegen

Malaysischer Ringgit Gold Preise bei Juwelier in Ringgit

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Malaysischer Ringgit - Mittwoch, 02.07.2025 09:04

Karat Kaufen Verkaufen
14k 14 Karat 268.92 266.23
9k 9 Karat 172.88 171.15
18k 18 Karat 345.75 342.29
12k 12 Karat 230.5 228.2
24k 24 Karat 461 456.39
22k 22 Karat 422.58 418.36
21k 21 Karat 403.38 399.34
xau Gold 14,337.1 14,193.7
coin Goldmünze 3,227 3,194.73