সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - বুধবার, 02.07.2025 08:19
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1,747,950 | 1,746,200 |
|
1,529,450 | 1,527,920 |
|
1,310,960 | 1,309,650 |
|
54,361,100 | 54,306,800 |
|
1,747,950,000 | 1,746,200,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া