سعر الذهب فى كوريا الجنوبية

تحديث لحظى ﻷسعار الذهب فى كوريا الجنوبية, اليوم, الجمعة, 17-05-2024 02:36

ذهب شراء بيع
جنيه ذهب 726,474 725,748
عيار 24 103,782 103,678
عيار 18 77,836.5 77,758.7
عيار 22 95,133.5 95,038.4
عيار 14 60,539.5 60,479
عيار 12 51,891 51,839.1
عيار 9 38,918.3 38,879.4
عيار 21 90,809.3 90,718.5
أونصة ذهب 3,227,620 3,224,390

حاسبة الذهب

726,474