تحديث لحظى لسعر صرف دولار أمريكى فى المركزى, اليوم, اﻷحد, 08-12-2024 10:52:17.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
راند جنوب أفريقيا | 0.055 | 0.055 |
جنيه مصري | 0.02 | 0.02 |
ريال سعودى | 0.266 | 0.266 |
يوان صينى | 0.138 | 0.137 |
دينار اردنى | 1.412 | 1.409 |
ليو روماني | 0.213 | 0.212 |
ريال عمانى | 2.598 | 2.591 |
بيزو فلبيني | 0.017 | 0.017 |
دولار هونج كونج | 0.129 | 0.128 |
كرون نرويجى | 0.09 | 0.09 |
درهم اماراتى | 0.272 | 0.272 |
ريال قطرى | 0.274 | 0.274 |
دينار كويتى | 3.256 | 3.247 |
فورنت مجري | 0.003 | 0.003 |
ريال برازيلي | 0.167 | 0.166 |
كرون سويدى | 0.092 | 0.091 |
يورو | 1.058 | 1.053 |
ليف بلغاري | 0.541 | 0.538 |
زلوتي بولندي | 0.248 | 0.247 |
دينار بحرينى | 2.652 | 2.645 |
روبية اندونيسية | 0.0001 | 0.0001 |
رينغيت ماليزي | 0.226 | 0.225 |
فازت كوريا جنوبية | 0.001 | 0.001 |
ين يابانى | 0.007 | 0.007 |
كرون دانمركى | 0.142 | 0.141 |
كرونة أيسلندية | 0.007 | 0.007 |
فرنك سويسرى | 1.14 | 1.134 |
باهت تايلاندي | 0.029 | 0.029 |
دولار سينغافوري | 0.747 | 0.743 |
دولار استرالى | 0.641 | 0.638 |
كورونا تشيكية | 0.042 | 0.042 |
ليرة تركية | 0.029 | 0.029 |
دولار نيوزيلندي | 0.584 | 0.581 |
جنيه إسترلينى | 1.277 | 1.271 |
روبية هندية | 0.012 | 0.012 |
بيزو مكسيكي | 0.05 | 0.049 |
دولار كندى | 0.711 | 0.707 |
00