تحديث لحظى لسعر صرف دولار سينغافوري فى المركزى, اليوم, اﻷثنين, 09-12-2024 05:47:18.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
يوان صينى | 0.184 | 0.184 |
راند جنوب أفريقيا | 0.074 | 0.074 |
باهت تايلاندي | 0.039 | 0.039 |
بيزو مكسيكي | 0.066 | 0.066 |
ريال برازيلي | 0.223 | 0.222 |
دولار هونج كونج | 0.172 | 0.171 |
فازت كوريا جنوبية | 0.001 | 0.001 |
فورنت مجري | 0.003 | 0.003 |
ليو روماني | 0.285 | 0.283 |
بيزو فلبيني | 0.023 | 0.023 |
ين يابانى | 0.009 | 0.009 |
روبية اندونيسية | 0.0001 | 0.0001 |
كرونة أيسلندية | 0.01 | 0.01 |
كرون نرويجى | 0.121 | 0.12 |
كورونا تشيكية | 0.056 | 0.056 |
دولار أمريكى | 1.34 | 1.333 |
ليرة تركية | 0.039 | 0.038 |
كرون دانمركى | 0.19 | 0.189 |
يورو | 1.417 | 1.41 |
كرون سويدى | 0.123 | 0.122 |
فرنك سويسرى | 1.527 | 1.519 |
دولار استرالى | 0.859 | 0.854 |
رينغيت ماليزي | 0.303 | 0.302 |
ليف بلغاري | 0.725 | 0.721 |
زلوتي بولندي | 0.332 | 0.331 |
دولار كندى | 0.952 | 0.948 |
روبية هندية | 0.016 | 0.016 |
جنيه إسترلينى | 1.711 | 1.702 |
دولار نيوزيلندي | 0.783 | 0.779 |
00