تحديث لحظى لسعر صرف ليو روماني فى المركزى, اليوم, اﻷحد, 08-12-2024 11:41:46.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 4.704 | 4.68 |
يوان صينى | 0.648 | 0.644 |
بيزو فلبيني | 0.081 | 0.081 |
دولار سينغافوري | 3.512 | 3.494 |
يورو | 4.977 | 4.952 |
فورنت مجري | 0.012 | 0.012 |
راند جنوب أفريقيا | 0.261 | 0.259 |
كرون نرويجى | 0.424 | 0.422 |
روبية اندونيسية | 0.0003 | 0.0003 |
دولار استرالى | 3.015 | 3 |
جنيه إسترلينى | 6.007 | 5.977 |
ين يابانى | 0.031 | 0.031 |
دولار كندى | 3.345 | 3.328 |
دولار نيوزيلندي | 2.748 | 2.734 |
روبية هندية | 0.056 | 0.055 |
ليرة تركية | 0.135 | 0.135 |
كرون دانمركى | 0.667 | 0.664 |
زلوتي بولندي | 1.166 | 1.161 |
بيزو مكسيكي | 0.233 | 0.232 |
فازت كوريا جنوبية | 0.003 | 0.003 |
ريال برازيلي | 0.783 | 0.779 |
دولار هونج كونج | 0.605 | 0.602 |
كورونا تشيكية | 0.198 | 0.197 |
فرنك سويسرى | 5.361 | 5.334 |
ليف بلغاري | 2.545 | 2.532 |
باهت تايلاندي | 0.138 | 0.138 |
كرون سويدى | 0.432 | 0.43 |
كرونة أيسلندية | 0.034 | 0.034 |
رينغيت ماليزي | 1.064 | 1.059 |
00