تحديث لحظى لسعر صرف زلوتي بولندي فى المركزى, اليوم, الجمعة, 17-01-2025 08:38:05.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
رينغيت ماليزي | 0.923 | 0.918 |
بيزو فلبيني | 0.071 | 0.071 |
يورو | 4.269 | 4.248 |
يوان صينى | 0.567 | 0.564 |
روبية اندونيسية | 0.0002 | 0.0002 |
دولار أمريكى | 4.156 | 4.135 |
فازت كوريا جنوبية | 0.003 | 0.003 |
دولار هونج كونج | 0.534 | 0.531 |
ليف بلغاري | 2.183 | 2.172 |
فرنك سويسرى | 4.553 | 4.53 |
روبية هندية | 0.048 | 0.048 |
كرونة أيسلندية | 0.029 | 0.029 |
فورنت مجري | 0.01 | 0.01 |
كرون دانمركى | 0.572 | 0.569 |
دولار سينغافوري | 3.036 | 3.021 |
ليو روماني | 0.858 | 0.854 |
باهت تايلاندي | 0.12 | 0.119 |
ين يابانى | 0.027 | 0.027 |
دولار كندى | 2.889 | 2.875 |
ريال برازيلي | 0.689 | 0.685 |
راند جنوب أفريقيا | 0.22 | 0.219 |
كرون نرويجى | 0.365 | 0.363 |
ليرة تركية | 0.117 | 0.117 |
دولار استرالى | 2.576 | 2.563 |
كرون سويدى | 0.372 | 0.37 |
كورونا تشيكية | 0.169 | 0.168 |
دولار نيوزيلندي | 2.321 | 2.31 |
بيزو مكسيكي | 0.202 | 0.201 |
جنيه إسترلينى | 5.066 | 5.041 |
00