تحديث لحظى لسعر صرف ريال عمانى فى المركزى, اليوم, اﻷحد, 08-12-2024 07:30:12.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دينار كويتى | 1.253 | 1.249 |
درهم اماراتى | 0.105 | 0.105 |
دولار أمريكى | 0.385 | 0.384 |
يوان صينى | 0.053 | 0.053 |
ريال سعودى | 0.103 | 0.102 |
ين يابانى | 0.003 | 0.003 |
ريال قطرى | 0.106 | 0.105 |
جنيه إسترلينى | 0.49 | 0.489 |
دولار كندى | 0.274 | 0.273 |
يورو | 0.406 | 0.405 |
دولار استرالى | 0.248 | 0.247 |
جنيه مصري | 0.008 | 0.008 |
دينار اردنى | 0.543 | 0.541 |
كرون نرويجى | 0.035 | 0.035 |
دينار بحرينى | 1.021 | 1.018 |
فرنك سويسرى | 0.436 | 0.435 |
كرون سويدى | 0.035 | 0.035 |
كرون دانمركى | 0.054 | 0.054 |
00