تحديث لحظى لسعر صرف ين يابانى فى المركزى, اليوم, الجمعة, 04-10-2024 08:00:43.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
بيزو مكسيكي | 7.512 | 7.463 |
كرون سويدى | 14.243 | 14.15 |
فازت كوريا جنوبية | 0.111 | 0.11 |
يوان صينى | 20.885 | 20.749 |
زلوتي بولندي | 37.579 | 37.335 |
باهت تايلاندي | 4.425 | 4.396 |
كرون نرويجى | 13.807 | 13.717 |
يورو | 161.811 | 160.758 |
بيزو فلبيني | 2.597 | 2.58 |
دولار هونج كونج | 18.874 | 18.751 |
جنيه إسترلينى | 192.043 | 190.794 |
ليرة تركية | 4.291 | 4.263 |
كورونا تشيكية | 6.382 | 6.34 |
راند جنوب أفريقيا | 8.384 | 8.329 |
ليو روماني | 32.514 | 32.303 |
كرون دانمركى | 21.692 | 21.551 |
ريال برازيلي | 26.833 | 26.658 |
دولار سينغافوري | 113.037 | 112.301 |
روبية هندية | 1.744 | 1.733 |
رينغيت ماليزي | 34.722 | 34.496 |
دولار كندى | 108.271 | 107.567 |
فرنك سويسرى | 172.377 | 171.256 |
روبية اندونيسية | 0.009 | 0.009 |
ليف بلغاري | 82.733 | 82.195 |
كرونة أيسلندية | 1.085 | 1.078 |
دولار نيوزيلندي | 91.167 | 90.574 |
فورنت مجري | 0.404 | 0.401 |
دولار استرالى | 100.354 | 99.701 |
دولار أمريكى | 146.581 | 145.628 |
00