تحديث لحظى لسعر صرف يوان صينى فى المركزى, اليوم, الجمعة, 17-01-2025 06:33:21.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
بيزو فلبيني | 0.125 | 0.125 |
جنيه مصري | 0.145 | 0.145 |
بيزو مكسيكي | 0.356 | 0.354 |
فازت كوريا جنوبية | 0.005 | 0.005 |
دولار سينغافوري | 5.356 | 5.329 |
راند جنوب أفريقيا | 0.388 | 0.386 |
يورو | 7.531 | 7.493 |
ليرة تركية | 0.207 | 0.206 |
ين يابانى | 0.047 | 0.047 |
كرونة أيسلندية | 0.052 | 0.052 |
درهم اماراتى | 1.996 | 1.991 |
ليو روماني | 1.514 | 1.506 |
ريال برازيلي | 1.215 | 1.209 |
ريال سعودى | 1.954 | 1.949 |
دولار كندى | 5.097 | 5.071 |
دولار هونج كونج | 0.941 | 0.937 |
باهت تايلاندي | 0.212 | 0.211 |
دولار استرالى | 4.544 | 4.521 |
روبية اندونيسية | 0.0004 | 0.0004 |
كرون نرويجى | 0.644 | 0.641 |
روبية هندية | 0.085 | 0.084 |
ريال عمانى | 19.045 | 18.996 |
فورنت مجري | 0.018 | 0.018 |
ريال قطرى | 2.014 | 2.009 |
فرنك سويسرى | 8.032 | 7.992 |
كورونا تشيكية | 0.299 | 0.297 |
كرون دانمركى | 1.009 | 1.004 |
زلوتي بولندي | 1.764 | 1.755 |
دولار أمريكى | 7.332 | 7.295 |
دينار كويتى | 23.764 | 23.703 |
دينار اردنى | 10.334 | 10.307 |
ليف بلغاري | 3.851 | 3.831 |
كرون سويدى | 0.656 | 0.652 |
دينار بحرينى | 19.451 | 19.401 |
دولار نيوزيلندي | 4.095 | 4.075 |
رينغيت ماليزي | 1.628 | 1.62 |
جنيه إسترلينى | 8.938 | 8.893 |
00