تحديث لحظى لسعر صرف يوان صينى فى المركزى, اليوم, الجمعة, 04-10-2024 08:30:10.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
بيزو فلبيني | 0.124 | 0.124 |
فازت كوريا جنوبية | 0.005 | 0.005 |
يورو | 7.748 | 7.709 |
بيزو مكسيكي | 0.36 | 0.358 |
دولار سينغافوري | 5.412 | 5.385 |
ين يابانى | 0.048 | 0.048 |
ليرة تركية | 0.205 | 0.204 |
كرونة أيسلندية | 0.052 | 0.052 |
راند جنوب أفريقيا | 0.401 | 0.399 |
ليو روماني | 1.557 | 1.549 |
دولار كندى | 5.184 | 5.158 |
دولار استرالى | 4.805 | 4.781 |
كرون نرويجى | 0.661 | 0.658 |
روبية اندونيسية | 0.0004 | 0.0004 |
ريال برازيلي | 1.285 | 1.278 |
دولار هونج كونج | 0.904 | 0.899 |
روبية هندية | 0.084 | 0.083 |
فورنت مجري | 0.019 | 0.019 |
باهت تايلاندي | 0.212 | 0.211 |
فرنك سويسرى | 8.254 | 8.213 |
كورونا تشيكية | 0.306 | 0.304 |
كرون دانمركى | 1.039 | 1.034 |
دولار أمريكى | 7.019 | 6.984 |
زلوتي بولندي | 1.799 | 1.79 |
ليف بلغاري | 3.961 | 3.942 |
كرون سويدى | 0.682 | 0.679 |
دولار نيوزيلندي | 4.365 | 4.343 |
رينغيت ماليزي | 1.663 | 1.654 |
جنيه إسترلينى | 9.195 | 9.149 |
00