تحديث لحظى لسعر صرف ريال برازيلي فى المركزى, اليوم, اﻷحد, 08-12-2024 01:01:57.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
يوان صينى | 0.827 | 0.823 |
دولار نيوزيلندي | 3.508 | 3.491 |
فازت كوريا جنوبية | 0.004 | 0.004 |
زلوتي بولندي | 1.489 | 1.482 |
بيزو فلبيني | 0.104 | 0.103 |
فورنت مجري | 0.015 | 0.015 |
كرون سويدى | 0.552 | 0.549 |
دولار أمريكى | 6.006 | 5.976 |
دولار سينغافوري | 4.483 | 4.461 |
راند جنوب أفريقيا | 0.333 | 0.331 |
رينغيت ماليزي | 1.359 | 1.352 |
ين يابانى | 0.04 | 0.04 |
جنيه إسترلينى | 7.67 | 7.631 |
دولار هونج كونج | 0.772 | 0.768 |
كورونا تشيكية | 0.253 | 0.252 |
دولار استرالى | 3.85 | 3.831 |
كرونة أيسلندية | 0.044 | 0.043 |
ليرة تركية | 0.173 | 0.172 |
دولار كندى | 4.27 | 4.249 |
روبية اندونيسية | 0.0003 | 0.0003 |
كرون دانمركى | 0.852 | 0.848 |
ليف بلغاري | 3.249 | 3.233 |
ليو روماني | 1.277 | 1.27 |
كرون نرويجى | 0.541 | 0.538 |
فرنك سويسرى | 6.845 | 6.81 |
يورو | 6.355 | 6.323 |
روبية هندية | 0.071 | 0.071 |
بيزو مكسيكي | 0.298 | 0.296 |
باهت تايلاندي | 0.177 | 0.176 |
00