تحديث لحظى لسعر صرف دينار بحرينى فى المركزى, اليوم, اﻷحد, 08-12-2024 10:29:42.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.377 | 0.376 |
جنيه مصري | 0.008 | 0.008 |
فرنك سويسرى | 0.429 | 0.428 |
يوان صينى | 0.052 | 0.052 |
درهم اماراتى | 0.103 | 0.102 |
دولار استرالى | 0.241 | 0.24 |
دولار كندى | 0.266 | 0.266 |
ريال قطرى | 0.103 | 0.103 |
ين يابانى | 0.003 | 0.003 |
ريال عمانى | 0.98 | 0.977 |
دينار كويتى | 1.228 | 1.224 |
يورو | 0.399 | 0.397 |
ريال سعودى | 0.1 | 0.1 |
كرون دانمركى | 0.053 | 0.053 |
جنيه إسترلينى | 0.481 | 0.479 |
كرون نرويجى | 0.034 | 0.034 |
دينار اردنى | 0.533 | 0.531 |
كرون سويدى | 0.035 | 0.034 |
00