تحديث لحظى لسعر صرف دولار استرالى فى المركزى, اليوم, اﻷثنين, 09-12-2024 05:22:57.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
جنيه مصري | 0.031 | 0.031 |
رينغيت ماليزي | 0.353 | 0.351 |
دينار اردنى | 2.188 | 2.18 |
دولار نيوزيلندي | 0.911 | 0.907 |
دينار كويتى | 5.052 | 5.034 |
روبية هندية | 0.018 | 0.018 |
راند جنوب أفريقيا | 0.086 | 0.086 |
باهت تايلاندي | 0.046 | 0.046 |
درهم اماراتى | 0.423 | 0.421 |
بيزو مكسيكي | 0.077 | 0.077 |
يوان صينى | 0.215 | 0.214 |
ريال سعودى | 0.413 | 0.412 |
فازت كوريا جنوبية | 0.001 | 0.001 |
بيزو فلبيني | 0.027 | 0.027 |
ريال عمانى | 4.033 | 4.019 |
ريال قطرى | 0.426 | 0.425 |
ليو روماني | 0.332 | 0.33 |
دولار أمريكى | 1.56 | 1.552 |
دينار بحرينى | 4.118 | 4.104 |
فرنك سويسرى | 1.778 | 1.769 |
ليف بلغاري | 0.844 | 0.84 |
كرون سويدى | 0.143 | 0.143 |
ين يابانى | 0.01 | 0.01 |
ليرة تركية | 0.045 | 0.045 |
كرون نرويجى | 0.141 | 0.14 |
روبية اندونيسية | 0.0001 | 0.0001 |
دولار سينغافوري | 1.165 | 1.159 |
يورو | 1.651 | 1.642 |
جنيه إسترلينى | 1.992 | 1.982 |
ريال برازيلي | 0.26 | 0.258 |
كرونة أيسلندية | 0.011 | 0.011 |
دولار هونج كونج | 0.201 | 0.2 |
فورنت مجري | 0.004 | 0.004 |
دولار كندى | 1.109 | 1.104 |
كرون دانمركى | 0.221 | 0.22 |
كورونا تشيكية | 0.066 | 0.065 |
زلوتي بولندي | 0.387 | 0.385 |
00